Coverage
Coverage at a glance
Current bookmaker, sport, league, and recently observed market coverage for odds-api.
Last refreshed: 2026-06-17T03:04:09Z. Markets are representative coverage from the last 30 days, not guaranteed current availability for every event.
Catalog
Browse the current lists
Short previews keep the page readable. Expand a list when you need the full catalog.
Bookmakers
125
123betAU
3etUS
baggybetAU
bet365AU, BG, BR, CA, CY, DE, DK, ES, GR, IE, IT, NL, PE, PT, UK, US
bet575AU
bet66AU
bet777AU
betalphaAU
betanoBG, BR, CO, CZ, DE, GR, PE, PT, RO
betausAU
betbuzzAU
betchaAU, UK
betclicFR, PL, PT
betdaqIE, UK
betdeluxeAU
betestateAU
betexpressAU
betfairAU, ES, IE, IT, UK
Show all bookmakers
Sports
9
american football
aussie rules
baseball
basketball
ice hockey
mma/ufc
rugby league
soccer
tennis
Leagues
84
CFLamerican football
NCAAFamerican football
NFLamerican football
UFLamerican football
AFLaussie rules
AFLWaussie rules
VFLaussie rules
Japan NPBbaseball
Korean KBObaseball
Mexican Baseball Leaguebaseball
MLBbaseball
NCAA Baseballbaseball
World Baseball Classicbaseball
Argentina La Ligabasketball
Chinese CBAbasketball
Chinese WCBAbasketball
EuroCupbasketball
Euroleaguebasketball
Greece GBLbasketball
Lithuanian NKLbasketball
NBAbasketball
NBA Pre-Seasonbasketball
NBA Summer Leaguebasketball
NBLbasketball
Show all leagues
Market coverage
Filter by bookmaker, sport, league, or market.
| Bookmaker | Sport | League | Market | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 3et | basketball | NBA | handicap | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | handicap / 1st half | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | moneyline | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | moneyline / 1st half | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player assists | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player blocks | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player double doubles | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player points | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player rebounds | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player steals | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | player prop / player triple doubles | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | team total | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | team total / 1st half | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | team total / 1st quarter | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | total | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | total / 1st half | 2026-06-08T07:56:38Z |
| 3et | basketball | NBA | total / 1st quarter | 2026-06-08T07:56:38Z |
| bet365 | baseball | MLB | handicap | 2026-06-08T08:07:59Z |
| bet365 | baseball | MLB | handicap / 5 innings | 2026-06-08T08:07:59Z |
| bet365 | baseball | MLB | moneyline | 2026-06-08T08:07:59Z |
| bet365 | baseball | MLB | player prop / player hits allowed | 2026-05-28T19:30:32Z |
| bet365 | baseball | MLB | player prop / player pitcher strikeouts | 2026-05-28T19:30:32Z |
| bet365 | baseball | MLB | total | 2026-06-08T08:07:59Z |
| bet365 | baseball | MLB | total / 5 innings | 2026-06-08T08:07:59Z |
| bet365 | baseball | MLB | total / hits | 2026-05-26T05:31:33Z |
| bet365 | baseball | MLB | total / player earned runs / 3 innings | 2026-05-26T05:31:33Z |
| bet365 | baseball | MLB | total / player earned runs / 7 innings | 2026-05-26T10:10:05Z |
| bet365 | baseball | MLB | total / player hits | 2026-05-26T10:10:05Z |
| bet365 | basketball | NBA | handicap | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | handicap / 1st half | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | handicap / 1st quarter | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | moneyline | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | moneyline / 1st half | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | moneyline / 1st quarter | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player assists | 2026-05-28T21:22:25Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player assists / 1st quarter | 2026-05-28T20:23:33Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player blocks | 2026-05-28T20:23:33Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player pa | 2026-05-28T15:51:15Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player points | 2026-05-28T21:22:25Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player points / 1st quarter | 2026-05-28T20:23:33Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player pr | 2026-05-28T15:51:15Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player pra | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player ra | 2026-05-28T15:51:15Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player rebounds | 2026-05-28T21:22:25Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player rebounds / 1st quarter | 2026-05-28T20:23:33Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player steals | 2026-05-28T20:23:33Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player steals + blocks | 2026-05-28T20:23:33Z |
| bet365 | basketball | NBA | player prop / player threes | 2026-05-28T21:22:25Z |
| bet365 | basketball | NBA | total | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | total / 1st half | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | basketball | NBA | total / 1st quarter | 2026-06-08T08:00:47Z |
| bet365 | soccer | UEFA Champions League | total | 2026-05-30T15:04:37Z |
| betalpha | aussie rules | AFL | handicap | 2026-06-06T10:23:52Z |
| betalpha | mma | UFC | moneyline | 2026-06-07T02:59:18Z |
| betbuzz | aussie rules | AFL | handicap | 2026-06-06T10:23:52Z |
| betbuzz | mma | UFC | moneyline | 2026-06-07T02:59:18Z |
| betcha | aussie rules | AFL | moneyline | 2026-06-06T10:23:52Z |
| betcha | baseball | MLB | handicap | 2026-06-01T06:55:34Z |
| betcha | baseball | MLB | moneyline | 2026-06-01T06:55:34Z |
| betcha | baseball | MLB | total | 2026-06-01T06:55:34Z |
| betcha | basketball | NBA | moneyline / 4th quarter | 2026-06-04T23:06:44Z |
| betcha | basketball | NBA | player prop / player pa | 2026-06-04T23:06:44Z |
| betcha | basketball | NBA | player prop / player pr | 2026-06-04T23:06:44Z |
| betcha | basketball | NBA | player prop / player pra | 2026-06-04T23:06:44Z |
| betcha | basketball | NBA | player prop / player ra | 2026-06-04T23:06:44Z |
| betcha | basketball | WNBA | handicap | 2026-06-01T07:08:22Z |
| betcha | basketball | WNBA | moneyline | 2026-06-01T07:08:22Z |
| betcha | basketball | WNBA | total | 2026-06-01T07:08:22Z |
| betdaq | american football | CFL | handicap | 2026-06-17T02:02:35Z |
| betdaq | american football | CFL | total | 2026-06-17T02:02:35Z |
| betdaq | aussie rules | AFL | moneyline | 2026-06-17T02:55:28Z |
| betdaq | baseball | MLB | handicap | 2026-06-17T02:10:13Z |
| betdaq | baseball | MLB | total | 2026-06-17T02:10:13Z |
| betdaq | basketball | NBA | handicap | 2026-06-14T00:32:58Z |
| betdaq | basketball | NBA | total | 2026-06-14T00:32:58Z |
| betdaq | basketball | WNBA | handicap | 2026-05-30T22:00:19Z |
| betdaq | basketball | WNBA | total | 2026-05-31T19:31:05Z |
| betdaq | ice hockey | NHL | handicap | 2026-06-15T00:02:55Z |
| betdaq | ice hockey | NHL | moneyline 3w | 2026-06-15T00:02:55Z |
| betdaq | ice hockey | NHL | total | 2026-06-15T00:02:55Z |
| betdaq | rugby league | England Super League | handicap | 2026-06-05T18:47:09Z |
| betdaq | rugby league | England Super League | moneyline 3w | 2026-06-14T13:58:32Z |
| betdaq | rugby league | NRL | moneyline 3w | 2026-06-14T05:58:03Z |
| betdaq | rugby league | State of Origin | moneyline 3w | 2026-06-17T02:58:26Z |
| betdaq | rugby union | Super Rugby Pacific | moneyline 3w | 2026-06-13T06:38:43Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st goal | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (+0/0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-0.5/1) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-0/0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-1) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-1.5/2) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (-1/1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - handicap (0) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - total (1.5/2) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - total (2) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - total (2.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1st half - total (2/2.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | 1x2 & both teams to score | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | correct score | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | double chance | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | draw no bet | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | first-half result | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half time score | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half-time totals over/under (0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half-time totals over/under (0.5/1) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half-time totals over/under (1) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half-time totals over/under (1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half-time totals over/under (1/1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | half-time/full-time | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap | 2026-05-31T19:01:46Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (+0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (+0/0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-0.5/1) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-0/0.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-1) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-1.5/2) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-1/1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-2) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-2.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-2.5/3) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (-2/2.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | handicap (0) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | moneyline 3w | 2026-05-31T23:31:56Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | odd/even | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total | 2026-05-31T23:31:56Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (1/1.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (2) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (2.5/3) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (2/2.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (3) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (3/3.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (4) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Brazil Serie A | total (4/4.5) | 2026-05-30T23:59:33Z |
| betdaq | soccer | Bundesliga | handicap | 2026-05-25T13:55:27Z |
| betdaq | soccer | Bundesliga | moneyline 3w | 2026-05-25T13:55:27Z |
| betdaq | soccer | Bundesliga | total | 2026-05-25T13:55:27Z |
| betdaq | soccer | Copa Libertadores | handicap | 2026-05-29T00:30:43Z |
| betdaq | soccer | Copa Libertadores | moneyline 3w | 2026-05-29T00:30:43Z |
| betdaq | soccer | Copa Libertadores | total | 2026-05-29T00:30:43Z |
| betdaq | soccer | English Championship | handicap | 2026-05-23T10:46:12Z |
| betdaq | soccer | English Championship | moneyline 3w | 2026-05-23T11:14:42Z |
| betdaq | soccer | English Championship | total | 2026-05-23T10:46:12Z |
| betdaq | soccer | EPL | handicap | 2026-05-24T15:02:03Z |
| betdaq | soccer | EPL | moneyline 3w | 2026-05-24T15:02:03Z |
| betdaq | soccer | EPL | total | 2026-05-24T15:02:03Z |
| betdaq | soccer | FIFA World Cup | handicap | 2026-06-17T03:00:27Z |
Showing 150 of 6558 market rows